Дата печати: 23.30 26.08.2019 г. | Форма А-67п | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пермский национальный исследовательский политехнический университет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень лиц, поступающих в ПНИПУ и представивших оригиналы документов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень и форма обучения: ВО заочная | Год приема: 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Факультет: Строительный (СФ) | Дата печати: 26.08.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление: 08.03.01 - Строительство (СТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Образовательная программа: Общий профиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
План приема: -на бюджет - 0 чел., в том числе: по квоте приема лиц, имеющих особое право (КОП) - не более 0 чел., по квоте приема на целевое обучение (ЦО) - не более 0 чел. -по договору (контракт) - 200 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Количество заявлений на 26.08.2019 - 189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Из них с оригиналами - 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Экзамены: 1 - Математика | 2 - Физика | 3 - Русский язык | |||||||||||||||||||||||||||||
№ п/п
(сквоз ной) | № п/п
(в кон курсе) | Сумма конкурсных баллов | № личного дела | ФИО поступающего | Вид конкурса | Льгота/
преимущество | Зачислен | Оценки | Баллы за инд. достижения | Средний балл диплома/ аттестата | Наличие оригинала (согласия на зачисление) | Заказчик целевого обучения | Остальные заявления | ||||||||||||||||||
1
Мат | 2
Физ | 3
Рус.яз |
|||||||||||||||||||||||||||||
По договору (контракт) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 187 | СФ-СТз-0004 | КАЙГОРОДОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ | По договору (контракт) | Приказ №1480-С от 21.08.2019 | 47
ПНИПУ | 67
ПНИПУ | 73
ПНИПУ | + | |||||||||||||||||||||
Прочие | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 0 | СФ-СТз-0010 | ЗАХАРОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ | По договору (контракт) |
|
|
| + | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования и печати: 26.08.2019 Страница 1 из 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||